WYCINARKA LASEROWA | INFRAFORM CUTMAN 6020 - FIBER LASER IPG |
---|---|
FORMAT MASZYNY | * 2100 x 6100 mm |
Prędkości przestawcze (RAPID) | * do 2000 mm/s (120 m/min.) |
Prędkości robocze | * do 1000 mm/s (60 m/min.) |
Przyspieszenia | * do 2G |
System sterowania CNC | * Mitsubishi 830 - pozycjonowanie absolutne, nanosterowanie |
Wspólna szyna DC systemu CNC | * TAK - odzysk energii wszystkich osi do centralnego układu |
Praca w osiach | * X, Y1, Y2, Z |
Komunikacja między osiami | * Światłowodowa pomiędzy osiami i centralnym kontrolerem ruchu |
Oś Y | * Podwójny napęd synchronizowany światłowodowo |
Dynamiczna analiza kodu NC | * TAK - dla dobrania optymalnych parametrów napędów osi |
Tryb wysokiej prędkości obróbki | * TAK - HSM |
Tryb wysokiej precyzji | * TAK - High Accuracy Control (Mitsubishi) |
Automatyczne wygładzanie ścieżki | * TAK - (Mitsubishi Control) |
System bezpieczeństwa maszyny | * MITSUBISHI zintegrowany z CNC - IV najwyższa kategoria |
Źródło lasera | * IPG - USA, 4000W |
Głowica lasera z autofocusem | * PRECITEC - NIEMCY |
Kontrola dystansu do blachy | * PRECITEC - NIEMCY, EG8030 + height control MITSUBISHI |
Sterowanie gazami asystującymi | * Zawór proporcjonalny G3/8 - LANNY GmbH Niemcy |
Układ chłodzenia | * Dwa niezależne układy dla źródła lasera i głowicy tnącej |
Komponenty osi Y oraz osi X |
* Prowadnice i wózki liniowe precyzyjne szlifowane - HIWIN * Hartowane i precyzyjnie szlifowane listwy i koła zębate - APE * Napędy- MITSUBISHI *Przekładnie- APEX DYNAMICS |
Komponenty osi Z |
* Prowadnice i wózki liniowe precyzyjne szlifowane - HIWIN *Precyzyjna śruba kulowa HIWIN, Napęd- MITSUBISHI |
Dokładność pozycjonowania | * 0,025 mm/m |
Powtarzalność pozycjonowania | * 0,025 mm/m |
Skok osi Z | * 130 mm |
Prześwit między stołem a głowicą | * 110 mm |
Automatyczny zmieniacz palet | * TAK |
Napędy zmieniacza palet | * Servomotory MITSUBISHI |
Bezpieczeństwo zmieniacza palet |
* Kurtyna optyczna IFM połączona z układem bezpieczeństwa maszyny |
Zewnętrzny Panel operatorski | * TAK |
Monitor | * TAK - 24 cale |
Komputer | * TAK - Intel i5 8GB dysk SSD |
Klawiatura do sterowania manualnego | * TAK - MITSUBISHI (sterowanie osiami, zmiany prędkości) |
Zdalna diagnostyka maszyny | * TAK |
Światłowody | * TAK - szybka transmisja danych pomiędzy osiami |
Dynamiczna zmiana prędkość podczas pracy | * TAK |
Podgląd aktualnego miejsca pracy głowicy | * TAK |
Stop awaryjny | * TAK - 2 szt. |
Pauza z możliwością powrotu | * TAK |
Dołączony program CAD, CAM | * TAK - SigmaNest pakiet TECHNO |
Automatyczny nesting | * TAK |
Zarządzanie kosztami cięcia | * TAK |
Materiały do obróbki | * Stal czarna *stal nierdzewna *aluminium |
Filtro-wentylacja komory lasera | * Infraform do 6000 m3/h |
Szkolenie | * TAK - 2 dni |